爱拔益加肉鸡饲养管理手册
肉鸡的饲养方式,最普遍的是采用厚垫料地面平养法。这种方法简便易行,投资较少,适合于一般农户。缺点是单位建筑面积的饲养量较少,此外肉鸡直接接触粪便,容易感染由粪便传播的各种疾病,舍内空气中的尘埃也较多,容易发生慢性呼吸道病和大肠杆菌等疾病。
肉鸡的特点
1、肉鸡有很高的生产性能,表现为生长迅速,饲料报酬高,周转快。现以爱拔益加肉鸡为例介绍肉鸡的生产性能见表1。
表1爱拔益加肉鸡生产性能
公母混养 | ||||||
周龄 | 体重 (g) | 每周增重 (g) | 耗料量(g) | 料肉比 | ||
每周 | 累积 | 每周 | 累积 | |||
1 | 165 | 125 | 144 | 144 | 1.15 | 0.87 |
2 | 405 | 240 | 298 | 441 | 1.24 | 1.09 |
3 | 735 | 330 | 485 | 926 | 1.47 | 1.26 |
4 | 1150 | 415 | 707 | 1633 | 1.70 | 1.42 |
5 | 1625 | 475 | 935 | 2568 | 1.97 | 1.58 |
6 | 2145 | 520 | 1186 | 3754 | 2.28 | 1.75 |
7 | 2675 | 530 | 1382 | 5136 | 2.61 | 1.92 |
8 | 3215 | 540 | 18 | 6784 | 3.05 | 2.11 |
9 | 3710 | 495 | 1749 | 8533 | 3.53 | 2.30 |
10 | 4180 | 470 | 1959 | 10492 | 4.17 | 2.51 |
公鸡 | ||||||
周龄 | 体重 | 每周增重 | 耗料量(g) | 料肉比 | ||
(g) | (g) | 每周 | 累积 | 每周 | 累积 | |
1 | 170 | 130 | 148 | 148 | 1.14 | 0.87 |
2 | 420 | 250 | 306 | 454 | 1.22 | 1.08 |
3 | 775 | 355 | 515 | 969 | 1.45 | 1.25 |
4 | 1220 | 445 | 739 | 1708 | 1.66 | 1.40 |
5 | 1735 | 515 | 999 | 2707 | 1.94 | 1.56 |
6 | 2310 | 575 | 1290 | 3996 | 2.24 | 1.73 |
7 | 25 | 585 | 1475 | 5472 | 2.52 | 1. |
8 | 3495 | 600 | 1798 | 7270 | 3.00 | 2.08 |
9 | 4050 | 555 | 1883 | 9153 | 3.39 | 2.26 |
10 | 4580 | 530 | 2114 | 11267 | 3.99 | 2.46 |
母鸡 | ||||||
周龄 | 体重 (g) | 每周增重 (g) | 耗料量(g) | 料肉比 | ||
每周 | 累积 | 每周 | 累积 | |||
显示全文
| ||||||